入所の要件
利用料
入所料金 ※()内は個室料金
①施設サービス費自己負担金
※負担割合証により1割・2割・3割負担となります。
多床室(4人部屋、2人部屋)
要介護度 | 1日の基本料金 |
要介護1 | 793円 |
要介護2 | 843円 |
要介護3 | 908円 |
要介護4 | 961円 |
要介護5 | 1,012円 |
・夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 24円 |
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 |
・在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 51円 |
・協力医療機関連携加算(Ⅰ) | 50円 |
・高齢者施設等感染対策等向上加算(Ⅰ) | 10円 |
個室
要介護度 | 1日の基本料金 |
要介護1 | 717円 |
要介護2 | 763円 |
要介護3 | 828円 |
要介護4 | 883円 |
要介護5 | 932円 |
※対象者について、必要に応じて下記の料金が加算されます。
・療養食加算6円(1食あたり)・ターミナルケア加算 ・退所前連携加算500円
・初期加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅰ)60円 (Ⅱ)30円 (入所後30日間) |
・短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅰ)258円(Ⅱ)200円(入所後3ヶ月以内、実施日のみ) |
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅰ)240円 (Ⅱ)120円(入所後3ヶ月以内、実施日のみ) |
・外泊時費用(6日間) | 362円 |
・外泊時費用(在宅サービス利用時:6日間) | 800円 |
・経口維持加算Ⅰ、Ⅱ | (Ⅰ)400円(1月あたり)
(Ⅱ)100円(1月あたりⅠに追加。会議に言語聴覚士が参加。) |
・退所時栄養情報連携加算 | 70円(1回のみ) |
・再入所時栄養連携加算 | 200円(1回のみ) |
・科学的介護推進体制加算 | 40円(1月あたり) |
・所定疾患施設療養費Ⅱ(10日間) | 480円(1日あたり、連続10日まで) |
・かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ(イ)(ロ) | (イ)140円 (ロ)70円 (1回のみ) |
・かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ、Ⅲ | (Ⅱ)240円 (Ⅲ)100円 (退所時のみ) |
・褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅰ)3円 (Ⅱ)13円 (1月あたり) |
・ターミナルケア加算
①死亡日以前30日以上45日以下 ②死亡日以前4日以上30日以下 ③死亡日以前2日または3日 ④死亡日 |
①72円 ②160円 ③910円 ④1,900円
|
・入所前後訪問指導加算I | 450円 |
・入所前後訪問指導加算II | 480円 |
・試行的退所時指導加算 | 400円 |
・退所時情報提供加算Ⅰ、Ⅱ | (Ⅰ)500円 (Ⅱ)250円 |
・介護職員等処遇改善加算(I) | 《(基本料金+各種加算)×1割、2割、3割 》×7.5% |
・安全対策体制加算 | 20円(入所時1回のみ) |
・排泄支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | (Ⅰ)10円 (Ⅱ)15円 (Ⅲ)20円
(1か月あたりⅠ、Ⅱ、Ⅲいずれか) |
・リハビリテーションマネジメント
計画書情報加算(Ⅱ) |
33円(1か月あたり) |
・自立支援促進加算 | 300円(1か月あたり) |
・訪問看護指示加算 | 300円 |
・入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅰ)600円 (Ⅱ)400円 |
②食費
1日あたり | 1,550円 |
③居住費
4人部屋 | 437円 |
2人部屋 | 437円 |
特別室1 | 1,728円 |
特別室2 | 1,728円 |
個室 | 1,728円 |
※特別室1、特別室2、個室、2人部屋は別途個室料金がかかります。
※食費、居住費については市への申請により軽減制度があります。(詳細は直接おたずねください)
個室料金(1日あたり)
2人部屋 | 500円 |
個室 | 500円 |
④その他の料金
日用消耗品費(シャンプー・石鹸・タオル・おしぼり等) | 100円/日 |
教養娯楽費(行事費用・写真等・各種クラブ活動費用) | 100円/日 |
理美容代(美容院委託) | 実費 |
洗濯代(業者委託、希望者のみ) | 600円/1kg |
ドライクリーニング(業者委託、希望者のみ) | 実費 |
電気代(電気毛布/電気あんか・TV・ラジオ等) | 1台につき 50円/日 |